1+1
Tek Kat
Satış Durumu
Satışı Tamamlandı
Proje Tipi
Daire
Birim Tipleri
1+1, 2+1, 3+1
Alan
Belirtilmemiş
Bu konut için kredi hesapla
Konut değeri, vade ve tercihlerinize göre eşit taksitli kredi/finansman örneklerini inceleyin.
Mai Residence
Fer YapıCadde'de Yoksa Mai'de Var Her dairede yer alan balkonlar ailenizle birlikte çayınızı yudumlamanız ve deniz manzarasının keyfine varmanız için… Gelin İstanbul’un en güzel manzaralarından biri sizi olsun.
Cadde'de Yoksa Mai'de Var
Her dairede yer alan balkonlar ailenizle birlikte çayınızı yudumlamanız ve deniz manzarasının keyfine varmanız için… Gelin İstanbul’un en güzel manzaralarından biri sizi olsun.
| Konut Planı | Kat Tipi | Oda Tipi | Büyüklük | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Tek Kat | 1+1 | Brüt 75 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 1+1 | Brüt 73 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 1+1 | Brüt 55 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 1+1 | Brüt 59 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 88 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 82 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 85 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 87 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 75 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 75 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 60 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 63 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 65 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 65 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 69 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 70 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 74 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 77 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 87 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 82 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 85 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 87 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 75 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 78 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 60 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 63 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 65 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 69 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 70 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 74 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 2+1 | Brüt 88 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 103 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 110 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 110 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 129 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 131 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 103 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 110 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 129 m² | Fiyat belirtilmemiş | |
| Tek Kat | 3+1 | Brüt 131 m² | Fiyat belirtilmemiş |
1+1
Tek Kat
1+1
Tek Kat
1+1
Tek Kat
1+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
2+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
3+1
Tek Kat
Kartal, İstanbul
Aynı şehirde, benzer tip, teslim dönemi ve fiyat bandındaki alternatifleri birlikte değerlendirin.
Gap İnşaat
Beyoğlu, İstanbul
Fiyat sor
İhlas Yapı
Esenyurt, İstanbul
7.000.000 - 8.500.000 TL
Nef Arsa
Şişli, İstanbul
Fiyat sor
Artaş İnşaat
Avcılar, İstanbul
32.539.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mai Residence, Kartal (İstanbul) konumunda yer alıyor. Projenin kayıtlı adresi Topselvi, Gülin Sk. No:19, 34873 Kartal/İstanbul, Türkiye.
Mai Residence için belirtilen teslim tarihi Mayıs 2016.
Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Kayıtlı konut tiplerinde brüt alanlar 55 m²–131 m² arasında değişiyor.
Mai Residence fiyatları 482.000–750.000 TL aralığında değişiyor.
Mai Residence projesinin geliştiricisi Fer Yapı.
Mai Residence projesinde toplam 357 konut bulunuyor.
Projede Açık Yüzme Havuzu, Fitness merkezi, Kafe, Masa Tenisi ve Sosyal Tesisler gibi sosyal olanaklar bulunuyor.
Mai Residence için kayıtlı satış durumu satışı tamamlandı olarak görünüyor.